機能バリエーション | バランス型ふろがま |
---|---|
号数 | 6.5~2.3号 3段切換(6.5/4.4/2.3) |
追焚能力 | kW(8500kcal/h)(入力) |
設置形態 | 浴室内設置 |
排気方法 | BF |
外形寸法 | H693×W230×D605 |
外装 | ステンレスSUS304 |
質量 | 18kg |
給水口径 | R1/2(15A) 天板(後方) |
---|---|
給湯口径 | R1/2(15A) 天板(後方) |
ガス口径 | 12・13A:TU接続 R1/2(15A) LP:TU接続 R1/2(15A) |
点火方式 | 電池式連続スパーク |
ガス種 | 12A・13A・LPG |
ガス消費量(最大) | 同時:24kW(20600kcal/h) (給湯・追焚の同時使用可能) |
電源 | 乾電池 (単1×2個) |
缶水方式 | 2缶2水 |
最低作動水量・水圧 | 6.6L/min 49kPa(0.5kgf/cm2) 温調つまみ全開時(全閉時:1.8L/分・0.35kg/cm2) |
使用水圧範囲 | 98.1~981Pa(1~10)kgf/cm2 |
ソーラ接続 | 不可 |
バランス釜浴槽穴位置 | 斜 (ピッチ:H130×W320mm。浴槽穴はφ52) |
特長 | ●あんしん高度化6項目対応 (電源を乾電池化して制御基板を搭載) ●冠水による機器内部焼損・異常着火防止 (冠水検知フロートSW) ●誤操作・異常操作による異常着火防止 (メーンバーナーフレームロッド、イグナイター点火連続スパーク) ●ふろ消し忘れ防止(電子タイマー) ●点検時期のお知らせ(タイムスタンプ) ●シャワーの高温出湯によるやけど防止(熱湯遮断弁) ●ふろ空焚き安全性向上 (ハイリミット+温度ヒューズ) |
---|---|
価格 | 本体価格:176000円 (2015年4月1日価格改定) |
発売年月 | 2011年3月 |
品コード | 002ABNA |
付属品 | 締付バンド 浴槽連結ゴム 浴槽ボルトナット 湯止キャップ シャワーセット 出湯管セット 単一乾電池 2本 |
---|---|
排気トップ | DL給排気トップ |
ダクト | - |
チャンバー | DL給排気トップチャンバー、(DL先付けチャンハ) |
別売品 | DL給排気筒トップ DL給排気筒トップチャンバー BFユニットバス用セット BUAユニットバス用遮熱板A BUAユニットバス用補助脚S W用壁面金枠 ユニットバス用接続筒S |
ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。
Universal Audio Apollo X8 / Ultimate 8 Upgrade【期間限定!“Apollo + Unison”プロモーション開催中】
SPELTA スペルタIMMA PLEATED Nappa(IVORY/MARSALA)
三菱 換気扇 QW-20SDCFCM 産業用送風機 [別売] 有圧換気扇用部材 QW-20SDCFCM